ルスキッタオレンジ | ando dairiseki

ルスキッタオレンジ

天然石のため、色調や模様に
相違がある場合がございます。

  • LotNo.MM11-0001
  • 本磨 本磨
LotNo. 仕上 タテ寸(mm) ヨコ寸(mm) 厚み(mm) 枚数 数量(m2)
MM11-0001 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0002 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0003 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0004 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0005 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0006 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0007 本磨 400 400 10 155 24.80
MM11-0008 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0009 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0010 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0011 本磨 400 400 10 111 17.76
MM11-0012 本磨 400 400 10 162 25.92
MS1-0001 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0002 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0003 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0004 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0005 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0006 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0007 本磨 400 400 10 155 24.80
MS1-0008 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0009 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0010 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0011 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0013 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0014 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0029 本磨 400 400 10 156 24.96
LotNo. 仕上 タテ寸(mm) ヨコ寸(mm) 厚み(mm) 枚数 数量(m2)
MM11-0001 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0002 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0003 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0004 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0005 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0006 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0007 本磨 400 400 10 155 24.80
MM11-0008 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0009 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0010 本磨 400 400 10 156 24.96
MM11-0011 本磨 400 400 10 111 17.76
MM11-0012 本磨 400 400 10 162 25.92
MS1-0001 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0002 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0003 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0004 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0005 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0006 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0007 本磨 400 400 10 155 24.80
MS1-0008 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0009 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0010 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0011 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0013 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0014 本磨 400 400 10 156 24.96
MS1-0029 本磨 400 400 10 156 24.96
仕上げ

本磨

備考